| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 99124 | 116 |
| Lotes ocupados | 99124 | 116 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 1016 | 2 |
| Lotes infraestruturados | 805 | 1 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 211 | 1 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamentos Particulares
CM Olhão
Representante: Dra. Rita Pestana
E-mail: rpestana@cm-olhao.pt
Tel: +351 289 700 171
Site: http://www.cm-olhao.pt