| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 89327 | 34 |
| Lotes ocupados | 24857 | 11 |
| Lotes comprometidos | 64470 | 23 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 76162 | 8 |
| Lotes infraestruturados | 4668 | 2 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 11362 | 6 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 60132 | - |
Gestão da Autarquia
Município de Aljezur
Representante: Luís Carlos Reis Ventura
E-mail: geral@cm-aljezur.pt
Tel: +351 282 990 010
Site: http://www.cm-aljezur.pt