| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 56247 | 40 |
| Lotes ocupados | 56247 | 40 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 43408 | 7 |
| Lotes infraestruturados | 42438 | 6 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 970 | 1 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão privada
SIMAB
Representante: Dr. Nuno Ferreira
E-mail: geral@marf.pt
Tel: +351 289 990 520
Site: http://www.marf.pt