| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 25667 | 18 |
| Lotes ocupados | 25667 | 18 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 24128 | 0 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 24128 | - |
---
CM Olhão
Representante: Dra. Rita Pestana
E-mail: rpestana@cm-olhao.pt
Tel: +351 289 700 171
Site: http://www.cm-olhao.pt