| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 21536 | 28 |
| Lotes ocupados | 21536 | 28 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 0 | 0 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão da Autarquia
CM Vila do Bispo
Representante: Arq.ª. Neusa Alexandre
E-mail: dum@cm-viladobispo.pt
Tel: +351 282 630 600