| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 125907 | 88 |
| Lotes ocupados | 121324 | 84 |
| Lotes comprometidos | 4583 | 4 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 25109 | 30 |
| Lotes infraestruturados | 19384 | 24 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 5725 | 6 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão da Autarquia
Câmara Municipal de Tavira
Representante: Arqª Ana Gago / Drª Ana Rufino
E-mail: agago@cm-tavira.pt / arufino@cm-tavira.pt
Tel: +351 281 320 500
Site: