| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 46167 | 28 |
| Lotes ocupados | 40826 | 15 |
| Lotes comprometidos | 5341 | 13 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 4663 | 0 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 4663 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamentos Particulares
CM Loulé
Representante: Gabinete de Apoio à Actividade Económica e ao Empreendedorismo
E-mail: gae@cm-loule.pt
Tel: +351 289 400 829 (chamada para rede fixa nacional)
Site: http://www.cm-loule.pt